| 日程 | 競技名 | 備考 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 30日(日) | 月例競技会 | 18Hストロークプレー | 結果 |
| 2月 | 27日(日) | 月例競技会 | 18Hストロークプレー | 結果 |
| 3月 | 27日(日) | 月例競技会 | 18Hストロークプレー | 結果 |
| 4月 | 24日(日) | 月例競技会 | 18Hストロークプレー | 結果 |
| 5月 | 8日(日) | シニア選手権(決勝1日目) | 18Hストロークプレー | - |
| 15日(日) | シニア選手権(決勝2日目) | 18Hストロークプレー | 結果 | |
| 29日(日) |
月例競技会 | 18Hストロークプレー | 結果 | |
| 6月 | 26日(日) | 月例競技会 | 18Hストロークプレー | 結果 |
| 7月 | 3日(日) | クラブ選手権(予選) | 18Hストロークプレー | - |
| 10日(日) | クラブ選手権(1、2回戦) | 18Hマッチプレー | - | |
| 17日(日) | クラブ選手権(準決勝) | 36Hマッチプレー | - | |
| 24日(日) | クラブ選手権(決勝) | 36Hマッチプレー | 結果 | |
| 31日(日) | 月例競技会 | 18Hストロークプレー | 結果 | |
| 8月 | 28日(日) | 月例競技会 | 18Hストロークプレー | 結果 |
| 9月 | 25日(日) | 月例競技会 | 18Hストロークプレー | 結果 |
| 10月 | 30日(日) | 月例競技会 | 18Hストロークプレー | 結果 |
| 11月 | 6日(日) | 理事長杯(決勝1日目) | 18Hストロークプレー | - |
| 13日(日) | 理事長杯(決勝2日目) | 18Hストロークプレー | 結果 | |
| 27日(日) | 月例競技会 | 18Hストロークプレー | 結果 | |
| 12月 | 25日(日) | 月例競技会 | 18Hストロークプレー | 結果 |
12月25日(日) 月例競技会Aクラス
| 順位 | 氏名 | Orange | Green | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 飯田 正 | 37 | 48 | 85 | 12.4 | 72.6 | |
| 2位 | 足立 則夫 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 | |
| 3位 | 加藤 渡 | 39 | 46 | 85 | 10.3 | 74.7 | |
| 4位 | 染谷 功 | 41 | 41 | 82 | 7.2 | 74.8 | |
| 5位 | 矢壁 賢太郎 | 42 | 42 | 84 | 7.9 | 76.1 | |
| BG | 国谷 賢吉 | 38 | 43 | 81 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 優勝 飯田 正 様 |
2位 足立 則夫 様 |
3位 加藤 渡 様 |
12月25日(日) 月例競技会Bクラス
| 順位 | 氏名 | Green | Blue | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 渡辺 篤雄 | 53 | 47 | 100 | 34.1 | 65.9 | |
| 2位 | 矢幅 賢次 | 46 | 40 | 86 | 17.3 | 68.7 | ハンディ上位 |
| 3位 | 清水 賢一 | 43 | 45 | 88 | 19.3 | 68.7 | |
| 4位 | 助野 光由 | 50 | 50 | 100 | 31.1 | 68.9 | |
| 5位 | 宇佐美 彪 | 43 | 48 | 91 | 22.0 | 69.0 | |
| BG | 矢幅 賢次 | 46 | 40 | 86 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 優勝 渡辺 篤雄 様 |
2位 矢幅 賢次 様 |
3位 清水 賢一 様 |
11月27日(日) 月例競技会Aクラス
| 順位 | 氏名 | Blue | Orange | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 三浦 儀秋 | 41 | 44 | 85 | 14.3 | 70.7 | |
| 2位 | 高野 喜市郎 | 40 | 39 | 79 | 7.9 | 71.1 | |
| 3位 | 染谷 功 | 37 | 42 | 79 | 7.8 | 71.2 | |
| 4位 | 竹内 克之 | 39 | 37 | 76 | 4.4 | 71.6 | |
| 5位 | 飯田 正 | 39 | 45 | 84 | 12.0 | 72.0 | |
| BG | 横須賀 可典 | 37 | 39 | 76 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 優勝 三浦 儀秋 様 |
2位 高野 喜市郎 様 |
3位 染谷 功 様 |
11月27日(日) 月例競技会Bクラス
| 順位 | 氏名 | Orange | Green | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鈴木 孝始 | 41 | 45 | 86 | 16.9 | 69.1 | |
| 2位 | 江面 庸久 | 43 | 44 | 87 | 17.2 | 69.8 | |
| 3位 | 妹尾 好正 | 46 | 50 | 96 | 25.2 | 70.8 | |
| 4位 | 大沢 勇一 | 43 | 47 | 90 | 19.0 | 71.0 | |
| 5位 | 原 洋二 | 46 | 43 | 89 | 17.4 | 71.6 | |
| BG | 鈴木 孝始 | 41 | 45 | 86 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 優勝 鈴木 孝始 様 |
2位 江面 庸久 様 |
3位 妹尾 好正 様 |
11月13日(日) 理事長杯
| 順位 | 氏名 | 決勝1日目 | 決勝2日目 | GROSS | HDCP | NET | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green | Blue | Blue | Orange | 決勝 1日目 |
決勝 2日目 |
決勝 1日目 |
決勝 2日目 |
||||
| 優勝 | 国母 義仁 | 41 | 44 | 43 | 36 | 85 | 79 | 10.9 | 74.1 | 68.1 | 142.2 |
| 2位 | 江面 庸久 | 44 | 44 | 43 | 48 | 88 | 91 | 17.2 | 70.8 | 73.8 | 144.6 |
| 3位 | 国谷 賢吉 | 41 | 39 | 36 | 39 | 80 | 75 | 4.4 | 75.6 | 70.6 | 146.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 優勝 国母 義仁 様 |
2位 江面 庸久 様 |
3位 国谷 賢吉 様 |
10月30日(日) 月例競技会Bクラス
| 順位 | 氏名 | Green | Blue | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 国枝 昇三 | 46 | 46 | 92 | 26.2 | 65.8 | |
| 2位 | 国枝 雄一 | 39 | 45 | 84 | 16.5 | 67.5 | |
| 3位 | 大島 祐介 | 44 | 43 | 87 | 18.6 | 68.4 | |
| 4位 | 平山 慶文 | 48 | 43 | 91 | 22.5 | 68.5 | |
| 5位 | 根本 加津子 | 46 | 44 | 90 | 21.1 | 68.9 | |
| BG | 国枝 雄一 | 39 | 45 | 84 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 優勝 国枝 昇三 様 |
2位 国枝 雄一 様 |
3位 大島 祐介 様 |
10月30日(日) 月例競技会Aクラス
| 順位 | 氏名 | Orange | Green | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小林 俊夫 | 41 | 42 | 83 | 11.9 | 71.1 | |
| 2位 | 柳田 龍 | 46 | 40 | 86 | 14.0 | 72.0 | |
| 3位 | 小野 慶 | 46 | 36 | 82 | 9.8 | 72.2 | |
| 4位 | 楠田 保彦 | 41 | 38 | 79 | 6.5 | 72.5 | ハンディ上位 |
| 5位 | 飯田 正 | 43 | 41 | 84 | 11.5 | 72.5 | |
| BG | 国谷 賢吉 | 40 | 37 | 77 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 優勝 小林 俊夫 様 |
2位 柳田 龍 様 |
3位 小野 慶 様 |
10月30日(日) 月例競技会Bクラス
| 順位 | 氏名 | Green | Blue | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 国枝 昇三 | 46 | 46 | 92 | 26.2 | 65.8 | |
| 2位 | 国枝 雄一 | 39 | 45 | 84 | 16.5 | 67.5 | |
| 3位 | 大島 祐介 | 44 | 43 | 87 | 18.6 | 68.4 | |
| 4位 | 平山 慶文 | 48 | 43 | 91 | 22.5 | 68.5 | |
| 5位 | 根本 加津子 | 46 | 44 | 90 | 21.1 | 68.9 | |
| BG | 国枝 雄一 | 39 | 45 | 84 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 優勝 国枝 昇三 様 |
2位 国枝 雄一 様 |
3位 大島 祐介 様 |
9月25日(日) 月例競技会Aクラス
| 順位 | 氏名 | Orange | Green | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 滝沢 真澄 | 39 | 38 | 77 | 7.2 | 69.8 | |
| 2位 | 玉井 紀嘉 | 39 | 39 | 78 | 6.5 | 71.5 | |
| 3位 | 猪瀬 尚孝 | 43 | 43 | 86 | 14.1 | 71.9 | |
| 4位 | 樺山 力 | 38 | 46 | 84 | 11.9 | 72.1 | |
| 5位 | 三原 誠司 | 41 | 46 | 87 | 14.2 | 72.8 | |
| BG | 横須賀 可典 | 37 | 39 | 76 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 優勝 滝沢 真澄 様 |
2位 玉井 紀嘉 様 |
3位 猪瀬 尚孝 様 |
9月25日(日) 月例競技会Bクラス
| 順位 | 氏名 | Green | Blue | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 彈塚 克己 | 48 | 42 | 90 | 28.3 | 61.7 | |
| 2位 | 長谷川 清 | 44 | 46 | 90 | 26.4 | 63.6 | |
| 3位 | 茂木 任司 | 47 | 46 | 93 | 28.0 | 65.0 | |
| 4位 | 青木 延一 | 41 | 48 | 89 | 23.6 | 65.4 | |
| 5位 | 伊藤 恵郎 | 42 | 44 | 86 | 20.0 | 66.0 | |
| BG | 栗原 宏 | 46 | 38 | 84 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 優勝 彈塚 克己 様 |
2位 長谷川 清 様 |
3位 茂木 任司 様 |
8月28日(日) 月例競技会Aクラス
| 順位 | 氏名 | Blue | Orange | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 杉岡 栄治 | 40 | 40 | 80 | 12.5 | 67.5 | |
| 2位 | 野口 守 | 41 | 41 | 82 | 13.8 | 68.2 | |
| 3位 | 染谷 功 | 40 | 37 | 77 | 7.9 | 69.1 | |
| 4位 | 樺山 力 | 40 | 43 | 83 | 12.7 | 70.3 | |
| 5位 | 大橋 敦夫 | 40 | 45 | 85 | 14.6 | 70.4 | |
| BG | 井上 泰臣 | 38 | 38 | 76 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 優勝 杉岡 栄治 様 |
2位 野口 守 様 |
3位 染谷 功 様 |
8月28日(日) 月例競技会Bクラス
| 順位 | 氏名 | Orange | Green | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 江口 秋雄 | 47 | 42 | 89 | 23.6 | 65.4 | |
| 2位 | 関根 孝條 | 49 | 43 | 92 | 24.7 | 67.3 | ハンディ上位 |
| 3位 | 黒田 厚夫 | 48 | 47 | 95 | 27.7 | 67.3 | |
| 4位 | 佐藤 領治 | 49 | 43 | 92 | 23.7 | 68.3 | |
| 5位 | 杉下 操 | 45 | 51 | 96 | 27.4 | 68.6 | |
| BG | 矢幅 賢次 | 42 | 44 | 86 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 優勝 江口 秋雄 様 |
2位 関根 孝條 様 |
3位 黒田 厚夫 様 |
7月31日(日) 月例競技会Aクラス
| 順位 | 氏名 | Green | Blue | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山根 厚 | 38 | 39 | 77 | 9.1 | 67.9 | |
| 2位 | 竹内 克之 | 36 | 40 | 76 | 5.9 | 70.1 | |
| 3位 | 国母 義仁 | 41 | 41 | 82 | 11.9 | 70.1 | |
| 4位 | 小野 慶 | 41 | 41 | 82 | 11.5 | 70.5 | |
| 5位 | 高野 喜市郎 | 39 | 41 | 80 | 9.2 | 70.8 | |
| BG | 竹内 克之 | 36 | 40 | 76 |
7月31日(日) 月例競技会Bクラス
| 順位 | 氏名 | Blue | Orange | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤 領治 | 43 | 44 | 87 | 23.7 | 63.3 | |
| 2位 | 大塚 雅之 | 45 | 44 | 89 | 24.6 | 64.4 | |
| 3位 | 青木 延一 | 49 | 42 | 91 | 25.0 | 66.0 | |
| 4位 | 原 洋二 | 43 | 42 | 85 | 17.4 | 67.6 | |
| 5位 | 黒滝 茂則 | 43 | 47 | 90 | 21.8 | 68.2 | |
| BG | 原 洋二 | 43 | 42 | 85 |
7月24日(日) クラブ選手権 決勝
| 順位 | 氏名 | Green | Blue | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 矢吹 元良 | - | - | 不戦勝 |
| 2位 | 国谷 賢吉 | - | - | |
| ベスグロ | 国谷 賢吉 | 41 | 34 |

![]() |
![]() |
| 優勝 矢吹 元良 様 |
2位 国谷 賢吉 様 |
6月26日(日) 月例競技会Aクラス
| 順位 | 氏名 | Orange | Green | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 樺山 力 | 38 | 44 | 82 | 13.3 | 68.7 | |
| 2位 | 武藤 末治 | 38 | 40 | 78 | 7.5 | 70.5 | ハンディ上位 |
| 3位 | 最上 悦司 | 40 | 41 | 81 | 10.5 | 70.5 | |
| 4位 | 楠田 保彦 | 40 | 37 | 77 | 6.0 | 71.0 | |
| 5位 | 国谷 賢吉 | 40 | 37 | 77 | 5.9 | 71.1 | |
| BG | 矢吹 元良 | 36 | 39 | 75 |
6月26日(日) 月例競技会Bクラス
| 順位 | 氏名 | Green | Blue | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤 康之 | 43 | 41 | 84 | 19.1 | 64.9 | |
| 2位 | 松尾 照昌 | 42 | 42 | 84 | 18.6 | 65.4 | ハンディ上位 |
| 3位 | 稲木 勝彦 | 45 | 47 | 92 | 26.6 | 65.4 | |
| 4位 | 橋本 博史 | 45 | 51 | 96 | 29.4 | 66.6 | |
| 5位 | 国枝 昇三 | 46 | 46 | 92 | 24.8 | 67.2 | |
| BG | 松尾 照昌 | 42 | 42 | 84 | カウントバック |
5月29日(日) 月例競技会Aクラス
| 順位 | 氏名 | Blue | Orange | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 国谷 賢吉 | 40 | 38 | 78 | 4.8 | 73.2 | |
| 2位 | 飯田 正 | 45 | 39 | 84 | 10.3 | 73.7 | |
| 3位 | 染谷 功 | 37 | 46 | 83 | 8.8 | 74.2 | |
| 4位 | 玉井 紀嘉 | 42 | 40 | 82 | 7.3 | 74.7 | |
| 5位 | 柴 範信 | 43 | 43 | 86 | 10.7 | 75.3 | |
| BG | 国谷 賢吉 | 40 | 38 | 78 |
5月29日(日) 月例競技会Bクラス
| 順位 | 氏名 | Orange | Green | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 青木 延一 | 45 | 44 | 89 | 27.0 | 62.0 | |
| 2位 | 三浦 儀秋 | 40 | 43 | 83 | 16.5 | 66.5 | |
| 3位 | 大島 祐介 | 45 | 46 | 91 | 23.0 | 68.0 | |
| 4位 | 岸 健一 | 43 | 45 | 88 | 16.5 | 71.5 | |
| 5位 | 渡辺 紀一 | 41 | 48 | 89 | 16.9 | 72.1 | |
| BG | 三浦 儀秋 | 40 | 43 | 83 |
5月15日(日) シニア選手権 決勝
| 順位 | 氏名 | 1日目 | 2日目 | 3日目(決勝) | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green | Blue | Blue | Orange | 1日目 | 2日目 | |||
| 優勝 | 矢吹 元良 | 43 | 36 | 42 | 37 | 79 | 79 | 158 |
| 2位 | 武藤 末治 | 41 | 39 | 39 | 39 | 80 | 78 | 158 |
| 3位 | 国谷 賢吉 | 39 | 39 | 41 | 39 | 78 | 80 | 158 |
※カウントバック
4月24日(日) 月例競技会Aクラス
| 順位 | 氏名 | Green | Blue | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 竹内 克之 | 38 | 38 | 76 | 6.9 | 69.1 | |
| 2位 | 玉井 紀嘉 | 39 | 38 | 77 | 7.3 | 69.7 | |
| 3位 | 内田 博史 | 42 | 44 | 86 | 15.3 | 70.7 | |
| 4位 | 染谷 功 | 42 | 38 | 80 | 8.8 | 71.2 | |
| 5位 | 渡辺 幸夫 | 45 | 40 | 85 | 13.2 | 71.8 | |
| BG | 竹内 克之 | 38 | 38 | 76 |
4月24日(日) 月例競技会Bクラス
| 順位 | 氏名 | Blue | Orange | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大島 祐介 | 43 | 43 | 86 | 23.0 | 63.0 | |
| 2位 | 三浦 儀秋 | 39 | 41 | 80 | 16.5 | 63.5 | |
| 3位 | 長岡 和明 | 41 | 41 | 82 | 16.7 | 65.3 | |
| 4位 | 稲見 正雄 | 45 | 47 | 92 | 26.1 | 65.9 | |
| 5位 | 栗原 宏 | 43 | 46 | 89 | 22.5 | 66.5 | |
| BG | 三浦 儀秋 | 39 | 41 | 80 |
3月27日(日) 月例競技会Aクラス
| 順位 | 氏名 | Orange | Green | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 峰岸 佳三 | 39 | 39 | 78 | 6.5 | 71.5 | |
| 2位 | 山根 厚 | 41 | 42 | 83 | 11.3 | 71.7 | |
| 3位 | 矢吹 元良 | 38 | 39 | 77 | 4.3 | 72.7 | |
| 4位 | 武藤 末治 | 38 | 41 | 79 | 6.2 | 72.8 | |
| 5位 | 橋本 和一 | 38 | 38 | 76 | 2.8 | 73.2 | |
| BG | 橋本 和一 | 38 | 38 | 76 |
3月27日(日) 月例競技会Bクラス
| 順位 | 氏名 | Green | Blue | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 橋本 博史 | 46 | 50 | 96 | 32.2 | 63.8 | |
| 2位 | 鈴木 孝始 | 42 | 39 | 81 | 16.3 | 64.7 | |
| 3位 | 吉野 千之 | 49 | 45 | 94 | 28.0 | 66.0 | |
| 4位 | 生駒 義光 | 45 | 47 | 92 | 25.4 | 66.6 | |
| 5位 | 大島 祐介 | 44 | 49 | 93 | 23.5 | 69.5 | |
| BG | 鈴木 孝始 | 42 | 39 | 81 |
2月27日(日) 月例競技会Aクラス
| 順位 | 氏名 | Blue | Orange | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 飯田 正 | 40 | 40 | 80 | 11.0 | 69.0 | |
| 2位 | 最上 悦司 | 43 | 36 | 79 | 9.2 | 69.8 | |
| 3位 | 玉井 紀嘉 | 40 | 38 | 78 | 7.9 | 70.1 | |
| 4位 | 柴山 和仁 | 40 | 44 | 84 | 12.8 | 71.2 | |
| 5位 | 足立 則夫 | 45 | 42 | 87 | 15.7 | 71.3 | |
| BG | 井上 泰臣 | 40 | 36 | 76 |
2月27日(日) 月例競技会Bクラス
| 順位 | 氏名 | Orange | Green | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 江口 秋雄 | 41 | 50 | 91 | 22.8 | 68.2 | |
| 2位 | 大槻 貞三郎 | 44 | 44 | 88 | 19.7 | 68.3 | |
| 3位 | 生駒 義光 | 43 | 51 | 94 | 25.4 | 68.6 | |
| 4位 | 助野 光由 | 44 | 52 | 96 | 27.1 | 68.9 | |
| 5位 | 長谷川 嘉宏 | 43 | 49 | 92 | 22.4 | 69.6 | |
| BG | 岸 健一 | 43 | 45 | 88 |
1月30日(日) 月例杯 Aクラス
| 順位 | 氏名 | Green | Blue | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 篠崎 正典 | 39 | 40 | 79 | 8.2 | 70.8 | |
| 2位 | 滝沢 真澄 | 41 | 39 | 80 | 7.8 | 72.2 | |
| 3位 | 山中 洋 | 43 | 40 | 83 | 10.7 | 72.3 | ハンディ上位、年齢順 |
| 4位 | 佐藤 道雄 | 41 | 42 | 83 | 10.7 | 72.3 | |
| 5位 | 小林 俊夫 | 39 | 45 | 84 | 11.5 | 72.5 | |
| BG | 竹内 克之 | 43 | 36 | 79 | ハンディ上位 |
1月30日(日) 月例杯 Bクラス
| 順位 | 氏名 | Blue | Orange | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 金子 良雄 | 48 | 48 | 96 | 28.0 | 68.0 | |
| 2位 | 野中 泰博 | 44 | 45 | 89 | 18.7 | 70.3 | ハンディ上位 |
| 3位 | 茂木 任司 | 45 | 48 | 93 | 22.7 | 70.3 | |
| 4位 | 黒滝 茂則 | 47 | 48 | 95 | 24.4 | 70.6 | |
| 5位 | 橋本 博史 | 52 | 51 | 103 | 32.1 | 70.9 | |
| BG | 野中 泰博 | 44 | 45 | 89 |