土日祝(月例杯の日は除く)には
メンバー1、2名様専用の組合せ(フリー)枠をご用意してございます。
◆他のメンバー様と組合せをしますので、
ご予約の上、遅くても8:00までにチェックイン、ご準備頂きますようお願い致します。
スタート時間は当日キャディマスター室よりお知らせ致します。
お気軽にお越し下さいませ。
※尚、組合せ(フリー)枠の場合、2バック割増料金は頂きません。
| 日程 | 競技名 | 備考 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 29日(日) | 月例競技会 | 18Hストロークプレー | 結果 |
| 2月 | 26日(日) | 月例競技会 | 18Hストロークプレー | - |
| 3月 | 25日(日) | 月例競技会 | 18Hストロークプレー | - |
| 4月 | 29日(日) | 月例競技会 | 18Hストロークプレー | - |
| 5月 | 13日(日) | シニア選手権(決勝1日目) | 18Hストロークプレー | - |
| 20日(日) | シニア選手権(決勝2日目) | 18Hストロークプレー | - | |
| 27日(日) |
月例競技会 | 18Hストロークプレー | - | |
| 6月 | 24日(日) | 月例競技会 | 18Hストロークプレー | - |
| 7月 | 1日(日) | クラブ選手権(予選) | 18Hストロークプレー | - |
| 8日(日) | クラブ選手権(1、2回戦) | 18Hマッチプレー | - | |
| 15日(日) | クラブ選手権(準決勝) | 36Hマッチプレー | - | |
| 22日(日) | クラブ選手権(決勝) | 36Hマッチプレー | - | |
| 29日(日) | 月例競技会 | 18Hストロークプレー | - | |
| 8月 | 26日(日) | 月例競技会 | 18Hストロークプレー | - |
| 9月 | 30日(日) | 月例競技会 | 18Hストロークプレー | - |
| 10月 | 28日(日) | 月例競技会 | 18Hストロークプレー | - |
| 11月 | 4日(日) | 理事長杯(決勝1日目) | 18Hストロークプレー | - |
| 11日(日) | 理事長杯(決勝2日目) | 18Hストロークプレー | - | |
| 25日(日) | 月例競技会 | 18Hストロークプレー | - | |
1月29日(日) 月例競技会Aクラス
| 順位 | 氏名 | Green | Blue | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 永沢 浩一 | 43 | 42 | 85 | 15.8 | 69.2 | |
| 2位 | 染谷 功 | 38 | 39 | 77 | 7.2 | 69.8 | |
| 3位 | 飯田 正 | 44 | 39 | 83 | 11.3 | 71.7 | |
| 4位 | 山中 洋 | 42 | 44 | 86 | 13.6 | 72.4 | |
| 5位 | 武藤 末治 | 40 | 41 | 81 | 6.9 | 74.1 | ハンディ上位 |
| BG | 染谷 功 | 38 | 39 | 77 | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 優勝 永沢 浩一 様 |
2位(BG) 染谷 功 様 |
3位 飯田 正 様 |
1月29日(日) 月例競技会Bクラス
| 順位 | 氏名 | Blue | Orange | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 板橋 四郎 | 45 | 45 | 90 | 20.2 | 69.8 | |
| 2位 | 青木 延一 | 50 | 41 | 91 | 20.6 | 70.4 | |
| 3位 | 橋本 博史 | 51 | 50 | 101 | 30.3 | 70.7 | |
| 4位 | 長谷川 嘉宏 | 46 | 50 | 96 | 24.2 | 71.8 | |
| 5位 | 谷田部 一義 | 45 | 46 | 91 | 17.6 | 73.4 | |
| BG | 板橋 四郎 | 45 | 45 | 90 | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 優勝(BG) 板橋 四郎 様 |
2位 青木 延一 様 |
3位 橋本 博史 様 |